Oggetto: Azioni di SCIOPERO indette dalle OO. SS. SLAI Cobas, CUB, SISA, USB, ADL Cobas per l'intera giornata dell'8 marzo 2023
Destinatari: alunni e famiglie, docenti, personale ATA
In riferimento allo sciopero indetto dalle OO.SS. indicate in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:
SCIOPERO DELL’8 MARZO 2023 | ||||||
Sciopero generale proclamato da Slai Cobas per il sindacato di classe, con adesione di USI CIT e USI Educazione, Confederazione CUB, Confederazione USB, con adesione di USB PI, ADL Cobas. Sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca – settore “Scuola” proclamato da SISA – Sindacato indipendente scuola e ambiente | ||||||
Proclamante | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Note | |
Slai Cobas per il sindacato di classe | 0,00 | generale | intera giornata | |||
USI Educazione (adesione) | 0,00 | generale | intera giornata | |||
USI – CIT (adesione) | / | generale | intera giornata | |||
Sciopero in tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi, di tutti i lavoratori e le lavoratrici con contratti a tempo indeterminato , a tempo determinato e con contratti atipici e precari | ||||||
Motivazione dello sciopero proclamato da Slai Cobas, Usi educazione e USI-CIT | ||||||
Peggioramento della condizione generale di vita della donna, a partire dalla condizione di lavoro ma anche in ambito sociale, familiare, culturale, condizione di lavoro/non lavoro, salute, sicurezza, salario/non salario, peso del lavoro di cura per la mancanza di servizi pubblici e gratuit e gravi tagli alle risorse per la scuola pubblica, sanità pubblica, condizione di tragica violenza sulle donne/femminicidi, attacco al diritto di libera scelta in tema di maternità e /o aborto | ||||||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2021-2022 | 11/10/2021 | Intera giornata | – | x | 1,30 | |
2021-2022 | 08/03/2022 | Intera giornata | – | x | 0,64 | |
2021-2022 | 20/05/2022 | Intera giornata | – | x | 0,67 | |
Proclamante | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Note | |
CUB | / | generale | intera giornata | |||
Sciopero di tutti i settori pubblici e privati – Per i turnisti compreso il primo turno montante | ||||||
Motivazioni dello sciopero proclamato da CUB Confederazione | ||||||
Per la tutela e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori; per il rinnovo della moratoria sui licenziamenti; per la salvaguardia dei diritti nel lavoro agile; per un Welfare pubblico e universale; per una pensione dignitosa a 60 anni di età; per il diritto al lavoro, a salari e carriere senza discriminazioni, soprattutto per le donne; contro le politiche di austerity; contro la forma di controllo classista; contro la precarietà lavorativa e sociale. | ||||||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2021-2022 | 20/05/2022 | Intera giornata | – | x | 0,67 | |
2021-2022 | 08/03/2022 | Intera giornata | – | x | 0,64 | |
2022-2023 | 02/12/2022 | intera giornata | – | x | 1,06 | |
Proclamante | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Note | |
USB | / | generale | intera giornata | |||
USB PI (adesione) | 0,77 | generale | intera giornata | |||
Sciopero di tutte le categorie pubbliche e private. Lavoratori e lavoratrici del pubblico impiego e della scuola, compresi i lavoratori e le lavoratrici precarie e di qualsiasi tipologia contrattuale (interinali, lsu, td, etc) | ||||||
Motivazioni dello sciopero proclamato da Confederazione USB e USB-PI | ||||||
Contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere contro le persone; contro ogni discriminazione, molestia e ricatto sessuale nei luoghi di lavoro; contro la divisione sessuale del lavoro e il razzismo; contro la precarietà, lo sfruttamento, la disparità salariale, i part time involontarie e i licenziamenti; contro lo smantellamento e la privatizzazione dello stato sociale; contro l’assoggettamento delle istituzioni scolastiche agli interessi delle aziente private e il PCTO; contro autonomia differenziata e le disparità territoriali; in difesa del reddito di cittadinanza; diritto ai servizi pubblici gratuiti, al reddito, al salario minimo per legge, riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, alla casa, al lavoro, all’educazione scolastica, alla sanità e ai trasporti pubblici; per gli aumenti salariali che garantiscano il potere d’acquisto; tutela alla salute e alla sicurezza nei luighi di lavoro; difesa della legge 194 e del diritto all’autodeterminazione; per la difesa al diritto di sciopero | ||||||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sndacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2021-2022 | 11/10/2021 | Intera giornata | – | x | 1,30 | |
2021-2022 | 08/03/2022 | Intera giornata | – | x | 0,64 | |
2022-2023 | 02/12/2022 | intera giornata | – | x | 1,06 | |
2022-2023 | 10/02/2023 | intera giornata | – | x | 1,12 | |
Proclamante | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Note | |
SISA | 0,00% | Nazionale scuola | Intera giornata | |||
Sciopero personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario, delle scuole in Italia e all’estero | ||||||
Motivazioni dello sciopero proclamato da SISA – Sindacato Indipendente Scuola e ambiente | ||||||
Abolizione concorso dirigente scolastico e passaggio ad una figura elettiva sul modello universitario da parte del collegio dei docenti;assuznione su tutti i posti vacanti e disonibili per tutti gli ordini di scuola con immediato ope legis, immediata creazione del ruolo unico docente con uguale orario e uguale salario dall’infanzia al secondo grado, assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili del personale ata,concorso riservato DSGA facenti funzione, recupero inflazione manifestatasi nel Governo Draghi e aumenti degli stipendi almeno del 20%, introduzione dello studio dell’arabo, russo, e cinese nelle scuole secondarie superiori, ope legis pensionamento volontario a partire dall’a.s. 23/24 con decurtazione del 2,5% per ciascun anno mancante rispetto ai 40 per tutti coloro che hanno almeno 30 anni di servizio e contributi senza vincoli anagrafici; contro ogni violenza e discriminazione, per un apiena parità di genere | ||||||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sndacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2021-2022 | 10/12/2021 | Intera giornata | – | x | 6,76 | |
2021-2022 | 25/03/2022 | Intera giornata | – | x | 1,29 | |
2021-2022 | 30/05/2022 | Intera giornata | – | x | 17,61 | |
2022-2023 | 23/09/2022 | intera giornata | – | x | 0,64 | |
2022-2023 | 18/11/2022 | intera giornata | x | – | 0,58 | |
Proclamante | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Note | |
ADL COBAS | 0,00% | Nazionale scuola | Intera giornata | |||
Sciopero riguardante tutti i settori pubblici e privati su tutto il territorio nazionale per l’intera giornata | ||||||
Motivazioni dello sciopero ADL Cobas – Associazione diritti lavoratori | ||||||
Contro femminicidi e ogni forma di discriminazione, violenza dei tribunali, violenza della scuola del merito e dell’umiliazione, violenza di razzismo, violenza di tutte le guerre, la crisi climatica, contro l’abilismo che discrimina le persone con disabilità, per l’internalizzazione di tutti i servizi educativi e alla persona, per il finanziamento dei centri antiviolenza laici e femministi, per un reddito di autodeterminazione, per revisione età pensionistica, redistribuzione carichi lavoro, sanità pubblica accessibile, aborto libero sicuro e gratuito, per affermare diversi modi di fare ed essere famiglia, in solidarietà alle donne curde, afghane e iraniane. | ||||||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sndacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2021-2022 | 11/10/2021 | Intera giornata | – | x | 1,30 | |
2021-2022 | 20/05/2022 | Intera giornata | – | x | 0,67 | |
Note | ||||||
(1) Rappresentatività nel Comparto Istruzione e Ricerca – Fonte: ARAN | ||||||
(2) Fonte: Dati di adesione nel Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Istituzioni scolastiche – Fonte: Ministero dell’istruzione e del merito |
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Franca Zampollo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs.39/93)