Oggetto: 124-AGGIORNAMENTO UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA' sciopero intera giornata per VENERDÌ 28/11/25
Destinatari: alunni e famiglie, docenti, personale ATA
In riferimento alla circolare UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’ sciopero intera giornata per VENERDÌ 28 NOVEMBRE 2025
Si comunica che le Confederazioni e Organizzazioni sindacali CUB, con adesione ADL Varese, CUB SUR, SGB, SBM, ADL COBAS, CLAP, SIAL COBAS, COBAS, Cobas Scuola, S.I. COBAS, USI-Unione Sindacale di base fondata nel 1912 e ricostituita, USB, USB PI, USI-Unione Sindacale Italiana, FI-SI, USI CIT, FLAI TS, hanno proclamato, per l’intera giornata del 28 novembre 2025, uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private.
Per la medesima intera giornata del 28 novembre 2025, Unicobas Scuola e Università, Cobas Scuola Sardegna, SSB e F.I.S.I. hanno proclamato uno sciopero per il personale del Comparto e dell’Area Istruzione e Ricerca.
L’azione di sciopero in questione potrebbe incidere sul regolare svolgimento delle lezioni nella suddetta giornata.
Si allega materiale informativo
In riferimento allo sciopero indetto dalla O. S. indicata in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:
| Ipotesi di scheda informativa ad uso delle istituzioni scolastiche e dell’Amministrazione al fine di assolvere agli obblighi di informazione previsti dall’Accordo sullo sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 (art. 3, co. 5, Accordo) | ||||||
| Riferimenti identificativi dell’istituzione scolastica | ||||||
| SCIOPERO GENERALE DEL 28 NOVEMBRE 2025 | ||||||
| Sciopero generale proclamato dalle Confederazioni sindacali CUB con adesione ADL Varese, CUB SUR e SBM, SGB, ADL COBAS, CLAP, COBAS con adesione Cobas scuola, SIAL COBAS, SI.COBAS, USI-Unione Sindacale di base fondata nel 1912 e ricostituita, SSB, Unicobas Scuola e Università, Cobas Scuola Sardegna, USB con adesione USB PI, USI-Unione Sindacale Italiana, FI-SI, USI CIT, FLAI TS, F.I.S.I. | ||||||
| O.S. proclamante/ O.S. aderente | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Note | |
| CUB | // | generale | intera giornata | |||
| ADL Varese | // | generale | intera giornata | |||
| CUB SUR | 0,29 | generale | intera giornata | |||
| SBM | // | generale | intera giornata | |||
| SGB | 0,02% | generale | intera giornata | |||
| ADL COBAS | 0,01% | generale | intera giornata | |||
| CLAP | // | generale | intera giornata | |||
| SIAL COBAS | // | generale | intera giornata | |||
| COBAS | // | generale | intera giornata | |||
| USB | // | generale | intera giornata | |||
| USB PI | 0,88% | generale | intera giornata | |||
| S.I. COBAS– SINDACATO INTERCATEGORIALE COBAS | // | generale | intera giornata | |||
| USI Unione Sindacale di base fondata nel 1912 e ricostituita | // | generale | intera giornata | |||
| COBAS SCUOLA | 0,89% | generale | intera giornata | |||
| SSB | 0,04% | nazionale | intera giornata | |||
| UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’ | 0,14% | nazionale | intera giornata | |||
| COBAS SCUOLA SARDEGNA | 0,12% | nazionale | intera giornata | |||
| USI – Unione Sindacale Italiana | // | generale | intera giornata | |||
| FI-SI- Federazione Internazionale Sindacati Indipendenti | 0,00% | generale | intera giornata | |||
| USI CIT | // | generale | intera giornata | |||
| FLAI TS | // | generale | intera giornata | |||
| F.I.S.I.- Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali | 0,04% | nazionale | intera giornata | |||
| Motivazioni dello sciopero | ||||||
| Per il riconoscimento dello Stato di Palestina e la condanna del Genocidio perpetrato da Israele; blocco delle spese militari; investimenti economici per scuola, sanità, trasporti, garanzia salario garantito, ripristino reddito di cittadinanza, aumento dei salari e delle pensioni, rilancio piano strutturale di edilizia residenziale pubblica, adozione di una nuova politica energetica. Recupero del potere d’acquisto del personale scolastico. Ruolo unico docenti della scuola. Classi con un massimo di 20 alunni, e 15 in presenza di alunni con disabilità. Preside elettivo. CONTRO: la complicità del Governo italiano e dell’UE nel Genocidio del popolo Palestinese, l’economia di guerra, la Legge di Bilancio 2026, le privatizzazioni, abolizione della Legge 146/90 che libera il diritto di sciopero. Prove INVALSI e PCTO e digitalizzazione selvaggia. Dimensionamento scolastico. | ||||||
| a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sndacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
| 2025-2026 | 03/10/25 | sciopero generale intera giornata | – | x | 9,05 | |
| 2025-2026 | 22/09/25 | sciopero generale intera giornata | – | x | 11,34 | |
| 2024-2025 | 20/06/25 | sciopero generale intera giornata | – | x | 0,42 | |
| 2024-2025 | 08/03/25 | sciopero generale intera giornata | – | x | 1,11 | |
| 2024-2025 | 29/11/24 | sciopero generale intera giornata | – | x | 6,30 | |
| Note | ||||||
| (1) Rappresentatività nel Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2025/2027 – Fonte: ARAN | ||||||
| (2) Fonte: Dati di adesione nel Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Istituzioni scolastiche – Fonte: Ministero dell’istruzione e del merito | ||||||
Documenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Franca Zampollo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs.39/93)